МЕНЮ
Контакты
+375 (17) 254-76-83 +375 (29) 509-58-21 +375 (29) 197-57-10
info@ismira.by
ВАКАНСИИ
Такие известные компании, как Carnival Cruise Lines, Royal CaribbeanCruises и ApolloShipChandlers нанимают на каждое судно около 1200 работников различных специальностей.
Главное преимущество работы на круизном лайнере- зарплата выплачивается в Долларах США ($), в большинстве случаев - дважды в месяц или каждый круизный тур (7-12 дней).
В зависимости от компании и от судна, экипажу могут быть предложены различные варианты хранения денег на борту или возможность пересылки денег домой.
Также важно знать и понимать некоторые особенности конкретных должностей:
-
Должности, предусматривающие чаевые (tipping positons), где базовая зарплата невелика, доход зависит от продаж (например, официант бара получает определенный процент от своих продаж);
-
Но если судно, например, будет находиться в доке на ремонте или будет оперировать с малым количеством пассажиров, компания устанавливает минимальную гарантированную зарплату;
-
Должности, которые зарабатывают чаевые за счет количества обслуживаемых клиентов, например горничные;
- Должности, которые не предполагают чаевую систему (non-tippingpositions) они получают фиксированную зарплату, и возможность заработать дополнительные деньги мало вероятна.
Ниже в таблице указаны должности, которые наиболее востребованы в данный момент. Пожалуйста, заметьте, что зарплата и срок контракта указаны примерно, и могут отличаться в зависимости от работодателя и даже от судна, особенно если должность предполагает чаевые.
| Название вакансии | Возраст | Пол | Заработная плата, USD |
| Accountant – бухгалтер | 21-33 | М/Ж | $ 1500 |
| Pool and deck supervisor – проверяющий уборку палубы и бассейна | 20-33 | М/Ж | $ 1115 |
| Floor supervisor – проверяющий уборку кабин | 20-33 | М/Ж | $ 1500 |
| Assistant housekeeping manager – ассистент менеджера по хаузкипингу | 20-33 | М/Ж | $ 1400 |
| Sommeliers – сомелье | 23-33 | М/Ж | $ 2000-2500 |
| Waiter (ress) – официант в ресторане | 21-33 | М/Ж | $ 1500-2700 |
| Asst. Waiter (ress) – официант в столовой | 20-33 | М/Ж | $ 700-1200 |
| Bar server – официант в баре | 21-33 | М/Ж | $ 1000-2000 |
| Cabin STWD – горничный | 20-33 | М/Ж | $ 1500-2500 |
| Asst cabin STWD – помощник горничной | 20-33 | М/Ж | $ 1000-1500 |
| Hotel STWD – уборщик ресторана и гостиницы | 20-33 | М/Ж | $ 530 |
| Youth staff – няня | 20-33 | Ж | $ 1000-1600 |
| Photografer – фотограф | 20-33 | М/Ж | $ 1000-1500 |
| Magician – фокусник | 20-33 | М | $ 1000-1500 |
| Purser – портье (ресепшн) | 20-33 | Ж | $ 1000-1200 |
| Ordinary man – младший матрос | 21-38 | М | $ 650-1000 |
| A/V Staff – видео–оператор | 21-38 | М/Ж | $ 1400-1700 |
| Audio technician – звукорежиссер | 21-38 | М/Ж | $ 1750-1850 |
| Light technician – осветитель | 21-38 | М/Ж | $ 1750-1850 |
| Electrician – электрик | 21-38 | М | $ 820-1400 |
| Welder – сварщик | 21-38 | М | $ 1500-2500 |
| Mechanic – механик | 21-38 | М | $ 1600-2500 |
| Carpenter – плотник | 21-38 | М | $ 750-1500 |
| Tiler – плиточник | 21-38 | М | $ 750-1500 |
| Joiner – столяр | 21-38 | М | $ 750-1500 |
| Bosun – боцман | 21-38 | М | $ 1400-2100 |
| Motorman – моторист | 21-38 | М | $ 750-1000 |
| Turner – токарь | 21-38 | М | $ 1900-2800 |
| Casino dealer – казино дилер | 21-36 | М/Ж | $ 1500-2500 |
| Fitter refrigerator – ремонтник холодильников | 21-38 | М | $ 1500-2500 |
| A/V Technician – телемастер | 21-38 | М | $ 1750-1850 |
