Востребованные вакансии
Самые востребованные вакансии на круизном лайнере:
| Название | Возраст | Пол | Заработная плата, USD |
|---|---|---|---|
| Bookkeeper – бухгалтер | 21-33 | М/Ж | >1500 |
| Pool and deck supervisor – проверяющий уборку палубы и бассейна | 20-33 | М/Ж | 1115 |
| Floor supervisor – проверяющий уборку кабин | 20-33 | М/Ж | 1500 |
| Assistant housekeeping manager – ассистент менеджера по хаузкипингу | 20-33 | М/Ж | 1400 |
| Sommeliers – сомелье | 23-33 | М/Ж | 2000-2500 |
| Waiter (ress) – официант в ресторане | 21-33 | М/Ж | 1500-2700 |
| Asst. Waiter (ress) – официант в столовой | 20-33 | М/Ж | 1150 |
| Bar server – официант в баре | 21-33 | М/Ж | 1000-2000 |
| Cabin STWD – горничный | 20-33 | М/Ж | 1500-2500 |
| Asst cabin STWD – помощник горничной | 20-33 | М/Ж | 1000-1500 |
| Hotel STWD – уборщик ресторана и гостиницы | 20-33 | М/Ж | 530 |
| Youth staff – няня | 20-33 | Ж | 1000-1600 |
| Photografer – фотограф | 20-33 | М/Ж | 1000-1500 |
| Magician – фокусник | 20-33 | М | 1000-1500 |
| Purser – партье(ресепшн) | 20-33 | Ж | 1000-1200 |
| Ordinary man – младший матрос | 21-38 | М | 650-1000 |
| A/V Staff – видео–оператор | 21-38 | М/Ж | 1400-1700 |
| Audio technician – звукорежиссер | 21-38 | М/Ж | 1750-1850 |
| Light technician – осветитель | 21-38 | М/Ж | 1750-1850 |
| Electrician – электрик | 21-38 | М | 820-1400 |
| Welder – сварщик | 21-38 | М | 1500-2500 |
| Mechanic – механик | 21-38 | М | 1600-2500 |
| Carpenter – плотник | 21-38 | М | 750-1500 |
| Tiler – плиточник | 21-38 | М | 750-1500 |
| Joiner – столяр | 21-38 | М | 750-1500 |
| Bosun – боцман | 21-38 | М | 1400-2100 |
| Motorman – моторист | 21-38 | М | 750-1000 |
| Turner – токарь | 21-38 | М | 1900-2800 |
| Casino dealer – казино дилер | 21-36 | М/Ж | 1500-2500 |
| Fitter refrigerator – ремонтник холодильников | 21-38 | М | 1500-2500 |
| A/V Technician – телемастер | 21-38 | М | 1750-1850 |

С Вами будут работать специалисты компании «ИСМИРА» знающие свое дело 7 лет, которые сами работали на Круизном Лайнере.
